Você está pronto para viver a experiência que vai elevar seu aprendizado a outro nível? O WAL 2026 convida você a explorar o Código da Vida, conectando ciência, tecnologia e inovação para transformar a forma como prevenimos doenças, apoiamos tratamentos e promovemos saúde e bem-estar. Essa é a sua oportunidade de colocar suas habilidades em ação, colaborar em equipe e desenvolver soluções tecnológicas que podem transformar o mundo real.
Prepare-se para uma jornada global, dinâmica e inovadora — com eventos Online e Presencial — que coloca você no centro das soluções que estão tornando o cuidado com a saúde mais eficiente, acessível e humanizado, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para todos.
Nesta edição, desafiamos você a decifrar o Código da Vida por meio da ciência, da robótica e da inovação. É hora de transformar conhecimento em ação, desenvolver soluções que previnam doenças, apoiem tratamentos e impulsionem a recuperação, mostrando como a tecnologia pode salvar vidas. As equipes participantes do WAL 2026 irão criar projetos que tornem o cuidado em saúde mais inteligente, acessível e humanizado, elevando o impacto das suas ideias para além da competição e deixando um legado real de inovação e transformação social.
Saiba MaisConfira as colocações de cada segmento na edição online.
| Pos. | Equipe | Colégio | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | BAZINGA - F1 | Escola do Parque Ecológico | 200 |
| 2º | EXPLORADORES SOS | Colégio SOS | 200 |
| 3º | DRUMOBÔS I | Colégio Drummond | 200 |
| 4º | CYBER EAGLETS | Connecta | 185 |
| 5º | IDEIONAUTAS JUNIOR | Instituto Ideia | 184 |
| Pos. | Equipe | Colégio | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | TECNOLEP | Colégio Le Perini | 200 |
| 2º | CYBERISLAND KIDS | Colégio ACEI | 200 |
| 3º | EXPLORADORES SOS | Colégio SOS | 200 |
| 4º | CYBER EAGLETS | Connecta | 200 |
| 5º | EL SHADAY TECH 01 | Colégio El Shaday | 200 |
| Pos. | Equipe | Colégio | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | ROBOCRI - I | Colégio Rumo Inicial | 200 |
| 2º | IDEIONAUTAS JUNIOR | Instituto Ideia | 200 |
| 3º | UNIPLAY | Unilivros Ltda - Uni Junior | 200 |
| 4º | DINAMOS EIPP | Escola Infantil Pequeno Príncipe | 200 |
| 5º | LEGODROIDS | Vector Objetivo Boituva | 200 |
| Pos. | Equipe | Colégio |
|---|---|---|
| 1º | FERAS CONECTADO | Colégio Conectado |
| 2º | B.CREATIVE | Escola da Bisa |
| 3º | IDEIONAUTAS JUNIOR | Instituto Ideia |
Exibindo equipes com mais de 1.000 votos
| Pos. | Equipe | Votos |
|---|---|---|
| 1º | TECNOLEP | 4.977 |
| 2º | SHARKIRADOS JUNIOR | 3.119 |
| 3º | EXPLORADORES SOS | 2.633 |
| 4º | CE BEM VIVER | 2.465 |
| 5º | ROBOTIC ESP | 2.390 |
| 6º | THE MYSTERIOUS | 2.229 |
| 7º | MIQUINHOS | 2.033 |
| 8º | MATERNA PRIME | 2.014 |
| 9º | IAPI ROBÓTICOS | 1.832 |
| 10º | IDEIONAUTAS JUNIOR | 1.812 |
| 11º | ROBOCRI -I | 1.538 |
| 12º | FERAS CONECTADO | 1.398 |
| 13º | ROBÔGENIOS IGUATEMI | 1.264 |
| 14º | ROBOCOC 1 | 1.084 |
| 15º | ITAMAKERS JR. | 1.040 |
| 16º | PEQUENOS MAKERS | 1.039 |
Total: 45.566 votos
| Pos. | Equipe | Colégio | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | COEDUCAR TEAM | Coeducar | 200 |
| 2º | EL SHADAY TECH 02 | Colégio El Shaday | 200 |
| 3º | ECOBOT EDUCAR | Colégio Educar | 200 |
| 4º | O3 CORE ROBOTICS | Colégio Presbiteriano | 200 |
| 5º | OFICINA DO ESTUDANTE EFAF | Oficina do Estudante | 200 |
| Pos. | Equipe | Colégio | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | O3 CORE ROBOTICS | Colégio Presbiteriano | 200 |
| 2º | IRONTECH | Centro Educacional Jorge de Lima | 200 |
| 3º | ROBÓTICOS | Tato Ecolégio | 200 |
| 4º | EQUIPE LEGOLFINHOS | CEPG - Centro Educacional Peres Guimarães | 200 |
| 5º | SINGLE ORIGINS | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 200 |
| Pos. | Equipe | Colégio | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | ECOBOT EDUCAR | Colégio Educar | 200 |
| 2º | EL SHADAY TECH 02 | Colégio El Shaday | 200 |
| 3º | ROBÓTICOS | Tato Ecolégio | 200 |
| 4º | OFICINA DO ESTUDANTE EFAF | Oficina do Estudante | 200 |
| 5º | EPC MAKER 2 | Escola Presbiteriana | 200 |
| Pos. | Equipe | Colégio |
|---|---|---|
| 1º | COEDUCAR TEAM | Colégio Coeducar |
| 2º | GIGANTES CONECTADOS | Colégio Conectado |
| 3º | AGROBOTS | Colégio Equilibrium |
Exibindo equipes com mais de 1.000 votos
| Pos. | Equipe | Votos |
|---|---|---|
| 1º | SEB - THUNDERBOTS ROBOTICS TEAM | 4.724 |
| 2º | SHARKIRADOS | 4.095 |
| 3º | SUSpeitos Tecnológicos | 3.629 |
| 4º | ENGENHEIROS SOS | 3.554 |
| 5º | GIGANTES CONECTADO | 3.540 |
| 6º | FAMILY TECH | 3.159 |
| 7º | BAYMAX | 2.947 |
| 8º | IAPI ROBOTIC PLAYER | 2.883 |
| 9º | COEDUCAR TEAM | 2.542 |
| 10º | TEAMCÓI | 2.513 |
| 11º | EPC MAKER F2 | 2.508 |
| 12º | CYBER EAGLES | 2.500 |
| 13º | IDEIONAUTAS | 2.333 |
| 14º | ROBOCOC 2 | 2.123 |
| 15º | ROBÓTICOS LICEU PIRES | 2.008 |
| 16º | THE MINIONS MAKER | 1.976 |
| 17º | ROBOTICS WINNERS | 1.941 |
| 18º | ITAMAKERS | 1.633 |
| 19º | NEW MAKER | 1.378 |
| 20º | BIOCODERS | 1.338 |
| 21º | NANO TECH | 1.194 |
| 22º | MATERNA PRIME II | 1.114 |
| 23º | CURTO CIRCUITO | 1.083 |
| 24º | ROBOCRI -II | 1.056 |
| 25º | CYBERDRAGONS | 1.051 |
| 26º | O3 CORE ROBOTICS | 1.004 |
Total: 75.890 votos
Emoção, Desafios e Aprendizado
A grande competição acontece no dia 29 de agosto no Parque Tecnológico de Sorocaba. Desafios eletrizantes e momentos inesquecíveis aguardam você!
Todas as equipes inscritas receberão um kit especial com tapete e missões para treinar e chegar preparadas para os desafios!